Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 100 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Brewer's Gold, Germany | Pellets | 6.2 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 9.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
25 g | Sel | Empâtage | 30 minutes | - |
25 g | Graine de coriandre | Ébullition | 50 minutes | - |
25 g | Zeste de citron vert | Ébullition | 50 minutes | - |
100 g | Pelure de concombre | Ébullition | 50 minutes | - |
10 g | Piment d'Espelette | Ébullition | 0 minutes | - |
Facultatif | ||||
2000 g | jus de concombre | Secondaire | 0 minutes | - |
500 ml | Jus de citron vert | Secondaire | 0 minutes | - |
Amélioration de la recette |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | Wildbrew Philly Sour | Lallemand | Sèche | - |