Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 65.4 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 16.3 % | - | |
500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | - | 4 EBC | 16.3 % | - |
60 g | Sucre de Maïs (Dextrose) | Sucre | - | 0 EBC | 2 % | - | |
Sucre à l'embouteillage |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 70°C | 19.8 | - |
25 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 16 jours | 0 | - |
Dry hop à J+2 après ensemencement | |||||||
25 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 16 jours | 0 | - |
Dry hop à J+2 après ensemencement | |||||||
25 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Dry hop à J-4 avant embouteillage | |||||||
25 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Dry hop à J-4 avant embouteillage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 7.0 | 6.0 | 30.0 | 7.0 | 0.0 |