Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 kg | pilsner | Swaen | Grains | - | 3 EBC | 61.5 % | - |
1.3 kg | Malt Wheat MD | Dingemans | Grains | - | 4 EBC | 33.3 % | - |
200 g | Malt Vienna | The Swaen | Grains | - | 11 EBC | 5.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Huell Melon | Pellets | 6.8 % | Ébullition | 10 minutes | 2.8 | - |
30 g | Huell Melon | Pellets | 6.8 % | Hors flamme | 20 minutes | 7 | - |
96 g | Huell Melon | Pellets | 6.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
20 g | Jarrylo | Pellets | 14.2 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
ce houblo n'est pas un DH, il faut l'incorporer au moût pour stopper les lactos lorsque le pH a atteint 3.3 |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 g | sulfate de calcium | Empâtage | 80 minutes | - |
6 g | sulfate de magnésium | Empâtage | 80 minutes | - |
4 g | chlorure de calcium | Empâtage | 80 minutes | - |
2 g | carbonate de calcium | Empâtage | 20 minutes | - |
5 g | coriandre moulue | Ébullition | 20 minutes | - |
10 g | gingembre moulu | Ébullition | 20 minutes | - |
16 g | sel rose de l'Himalaya | Ébullition | 10 minutes | - |
4 kg | mangue en purée | Secondaire | 4 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Belle Saison | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
5 g | LP 299 lactobacillus plantarum | Ipsen | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100.0 | 25.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
co-pitcher les lactos avec la levure à 27°C