Parti sur la base d’”Ambrée Ouche Nanon”, sans orge mais avec du seigle et EKG i/o Opal - L’idée étant d’être moins fort sur l’acool et l’amertume
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.224 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 79.4 % | - |
90 g | Malt Caramunich II | Weyermann | Grains | - | 120 EBC | 5.8 % | - |
88 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | - | 25 EBC | 5.7 % | - |
88 g | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | - | 6 EBC | 5.7 % | - |
20 g | Sucre de canne Brun | Sucre | - | 100 EBC | 1.3 % | - | |
18 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | - | 300 EBC | 1.2 % | - |
14 g | Malt Carafa Special I | Weyermann | Grains | - | 900 EBC | 0.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 g | Target | Pellets | 11.5 % | Ébullition | 60 minutes | 12.3 | - |
2 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 60 minutes | 5.2 | - |
2 g | Brewer's Gold, UK | Pellets | 6.2 % | Ébullition | 20 minutes | 3.6 | - |
1.3 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 20 minutes | 1.8 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Nottingham Yeast | Lallemand | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
106.0 | 25.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sirop : 40g de sucre de canne blond dans 0,225L