Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Marris otter | Grains | Empâtage | 8 EBC | 85.1 % | - | |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.5 % | - | |
250 g | Froment blond | Grains | Empâtage | 5 EBC | 4.3 % | - | |
125 g | Malt Cara 120 MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 120 EBC | 2.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 36.3 | - |
30 g | Azacca | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 10 minutes / 90°C | 7 | - |
60 g | Azacca | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
5 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
3.8 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 10 minutes | - |
2.4ml empatage et 1.4ml rincage | ||||
15.2 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 10 minutes | - |
9.5ml empatage et 5.7 rincage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100.0 | 150.0 | 50.0 |
carbo a 5g/l