Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 82.7 % | - |
400 g | Malt Special W | Weyermann | Grains | - | 300 EBC | 6.2 % | - |
300 g | Malt Caramunich I | Weyermann | Grains | - | 90 EBC | 4.7 % | - |
270 g | Sucre Candi Ambré | Sucre | - | 150 EBC | 4.2 % | - | |
à ajouter 5 min avant la fin de l'ébullition | |||||||
135 g | Sucre de canne Brun | Sucre | - | 100 EBC | 2.1 % | - | |
à ajouter 5 min avant la fin de l'ébullition |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 70 minutes | 16.6 | - |
35 g | Tettnang | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 15 minutes | 8 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
20 g | Racine de gingembre | Ébullition | 15 minutes | - |
270 g | Epices a vin chaud | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M41 Belgian Ale | Mangrove Jack's | Sèche | - |
sucrage : 3.8gr / l