Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | - | 6 EBC | 77.5 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 14.1 % | - | |
600 g | Malt Munich II | Weyermann | Grains | - | 22 EBC | 8.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Perle | Pellets | 8.0 % | Ébullition | 60 minutes | 14.2 | - |
20 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 15 minutes | 12.5 | - |
100 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 15.5 | - |
30 g | Magnum | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 100°C | 27.6 | - |
40 g | Perle | Pellets | 8.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 100°C | 24.5 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
60 g | Copeaux de chêne | Primaire | 15 jours | - |
copeaux medium toast infusés dans 15 cl de cognac |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |