Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | - | 3 EBC | 64.5 % | - |
1 kg | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | - | 49 EBC | 14.3 % | - |
1 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | - | 6 EBC | 14.3 % | - |
480 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | - | 4 EBC | 6.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Cascade | Pellets | 4.6 % | Ébullition | 70 minutes | 10.4 | - |
20 g | Hallertau Magnum | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 70 minutes | 29 | - |
20 g | Cascade | Pellets | 4.6 % | Ébullition | 20 minutes | 5.6 | - |
20 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 20 minutes | 4.9 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
écrasé au pillon |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
23 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
111.0 | 7.9 | 19.1 | 44.4 | 33.0 | 302.0 |