Pour la 1ère fois, je vais traiter mon eau, notamment grâce à "moneaudebrassage.fr"
Faire bouillir et laisser décanter l'eau d'empâtage et l'eau de rinçage afin de faire baisser le bicarbonate HC03 à 80 ppm.
Ajouts eau d'empâtage :
Sulfate de calcium (Gypse) : 3,5 g
Chlorure de calcium : 3,5 g
Ajouts eau de rinçage :
Sulfate de calcium (Gypse) : 1,5 g
Chlorure de calcium : 1,5 g
140 g de malt acide pour abaisser le pH à 5,4
https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=69&commune=GENAS&quartier=en%20totalit%C3%A9&beerstyle=19A%20-%20American%20Amber%20Ale&volume=24.1&volumeRincage=11.5&CaSO4=145.22821576763485&CaCl2=145.22821576763485&pHSparge=5.80
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 58.1 % | - |
650 g | Malt Cara Ruby | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 12.2 % | - |
500 g | Malt Munich 25 EBC | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 25 EBC | 9.4 % | - |
500 g | Malt Melano | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 80 EBC | 9.4 % | - |
250 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 4.7 % | - | |
200 g | Seigle | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 6 EBC | 3.7 % | - |
140 g | Malt Acide | Weyermann | Grains | Empâtage | 9 EBC | 2.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Brewer's Gold, UK | Pellets | 7.5 % | Pré-ébullition | 75 minutes | 23 | - |
35 g | Fuggle | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 5.3 | - |
15 g | Brewer's Gold, UK | Pellets | 7.5 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 3.1 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11.5 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
11.5 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
124.6 | 5.5 | 5.9 | 100.0 | 71.4 | 80.0 |
Sucre : 6,5 g/L