Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 73.3 % | - |
500 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 11.1 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 11.1 % | - | |
200 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 4.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Mosaic | Pellets | 10.6 % | Ébullition | 10 minutes | 7.6 | - |
15 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 10 minutes | 9.1 | - |
30 g | Mosaic | Pellets | 10.6 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 3.7 | - |
30 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Hors flamme | 20 minutes / 75°C | 4.5 | - |
55 g | Mosaic | Pellets | 10.6 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
55 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
58.0 | 0.0 | 18.0 | 55.0 | 150.0 | 0.0 |
Empatage à 69°