Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | - | 8 EBC | 91.5 % | - |
250 g | Malt Cara Blond | Malterie du Château | Grains | - | 19 EBC | 3.5 % | - |
250 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | - | 24 EBC | 3.5 % | - |
100 g | Sucre de canne Blanc | Sucre | - | 15 EBC | 1.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Cascade | Pellets | 7.6 % | Ébullition | 60 minutes | 12.5 | - |
15 g | Chinook | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 60 minutes | 18.1 | - |
10 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 60 minutes | 17 | - |
15 g | Chinook | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 30 minutes | 13.1 | - |
15 g | Cascade | Pellets | 7.6 % | Ébullition | 30 minutes | 9.1 | - |
10 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 30 minutes | 12.3 | - |
40 g | Chinook | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 2 minutes | 3.6 | - |
40 g | Cascade | Pellets | 7.6 % | Ébullition | 2 minutes | 2.5 | - |
35 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Ébullition | 2 minutes | 4.5 | - |
10 g | Columbus (CTZ) | Pellets | 15.5 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
10 g | Chinook | Pellets | 11.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
10 g | Cascade | Pellets | 7.6 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
97.7 | 4.3 | 6.8 | 16.9 | 14.8 | 287.3 |
rajout de 2 litres d'eau à la 1ere fermentation
soutirage entre 1ère et 2ème fermentation
rajout 100 gr de sucre blond à la 2eme fermentation + houblonnage à cru de 10gr cascade, 10 gr chinook et 15 gr columbus
soutirage entre 2ème et 3ème fermentation + retrait du houblon cru