Même recette que la Vache folle, la différence reposant sur la levure, WLP002 ici, WLP023 précédemment.
L'amertume est beaucoup plus agressive que sur la version précédente. Malt toujours bien présent.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.44 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 90.4 % | - |
440 g | Malt Crystal | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 150 EBC | 9 % | - |
30 g | Malt Caraaroma | Weyermann | Grains | Empâtage | 400 EBC | 0.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 g | Fuggles | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 60 minutes | 13.8 | - |
22 g | East Kent Goldings | Cônes | 4.8 % | Ébullition | 60 minutes | 13.4 | - |
22 g | Fuggles | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 15 minutes | 6.3 | - |
22 g | East Kent Goldings | Cônes | 4.8 % | Ébullition | 15 minutes | 6.1 | - |
11 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 5 minutes | 1.2 | - |
11 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 5 minutes | 1.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
12.22 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 60 minutes | - |
17.78 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 0 minutes | - |
Rincage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
125 ml | WLP002 English Ale | White Labs | Liquide | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
294.0 | 24.0 | 24.0 | 801.0 | 36.0 | 0.0 |