EAU : VOLUMES ET PROFIL
- volume d'eau d'empâtage : 2.1kg x 5L/kg = 10.5L (ici : 10L)
- volume d'eau de rinçage : volume début ébu - volume total empâtage - volume occupé par malt = 16.9 - (10 - 2 x 0.8) = 8.5L (ici : 9L)
- volume total d'eau à rectifier : 10 + 9 = 19L
- volume d'eau à bouillir 30min pour abaisser le taux de HCO3 : 19 +5L = 24L
- ratio SO4/Cl : 1.0 (équilibrée)
- profil d'eau :
https://www.moneaudebrassage.fr/?CustomProfil=%7B%22name%22:%22Eau%20osmos%C3%A9e%22,%22pH%22:7.7,%22cl%22:20.3,%22so4%22:27.6,%22ca%22:39,%22mg%22:5,%22na%22:7.9,%22hco3%22:80%7D&beerstyle=23F%20-%20Fruit%20Lambic&volume=10&volumeRincage=9&MgSo4=31.204234775846626&CaCl2=40.35068412750816&pHSparge=5.60
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 kg | Framboises Bio | Biocoop | Sucre | Secondaire - 90 jours | 1 EBC | 56.3 % | - |
300g/L (soit 2.7kg pr 9L embouteillés), en secondaire sans ébullition ni sac - rendement : 4,3% | |||||||
1.15 kg | Pilsen (Château Pilsen 2RP) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 24 % | - |
700 g | Blé non malté | Grains | Empâtage | 3 EBC | 14.6 % | - | |
Empesage entre 52 et 66°C ; saccharification entre 63 et 66°C | |||||||
150 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 3.1 % | - |
100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 2.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Aurora - Suranné - 2014 | Cônes | 1.0 % | Ébullition | 60 minutes | 10.5 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
0.31 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Empâtage | 60 minutes | - |
Eau d'empâtage : 10L | ||||
0.4 g | Chlorure de calcium - CaCl2 | Empâtage | 60 minutes | - |
Eau d'empâtage : 10L | ||||
0.28 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Ébullition | 60 minutes | - |
Eau de rinçage : 9L | ||||
0.36 g | Chlorure de calcium - CaCl2 | Ébullition | 60 minutes | - |
Eau de rinçage : 9L | ||||
1.2 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
50 g | Copeaux de chêne français LIGHT | Secondaire | 90 jours | - |
Ebullition 5 min au préalable |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
100 ml | WLP661 Pediococcus Damnosus | White Labs | Liquide | - |
Parfait pour une utilisation dans n'importe quel programme acide, il s'agit d'une bactérie cocci connue pour ses capacités acidifiantes grâce à la production d'acide lactique. C'est un producteur de diacétyle élevé et à croissance lente, il est donc suggéré de l'utiliser dans une culture mixte. | ||||
100 ml | WLP645 Brettanomyces Claussenii | White Labs | Liquide | - |
Caractère funk typique de la basse-cour avec un peu de fruité. L'acidité est moyenne. Arôme d'ananas. |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
50.0 | 8.1 | 7.9 | 39.8 | 39.8 | 80.0 |