Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 75.2 % | - |
350 g | Sucre Candi Blanc | Sucre | Empâtage | 0 EBC | 6.7 % | - | |
280 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 24 EBC | 5.4 % | - |
280 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 5.4 % | - |
280 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5.4 % | - | |
100 g | Malt Cara Blond | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 19 EBC | 1.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 g | Northern Brewer | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 60 minutes | 49 | - |
35 g | Northern Brewer | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 20 minutes | 26.5 | - |
22 g | Saaz | Pellets | 3.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.3 | - |
12 g | East Kent Goldings | Pellets | 5.0 % | Ébullition | 10 minutes | 3.1 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M31 | MANGROVE JACK | Sèche | - |
di 1075