Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 96.6 % | - |
150 g | Flocons de Maïs | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
2 EBC | 3.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Challenger | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 20 minutes | 11.1 | - |
15 g | Citra | Pellets | 12.5 % | Ébullition | 5 minutes | 4.8 | - |
15 g | Challenger | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 15 minutes / 80°C | 1.2 | - |
25 g | Fuggle | Pellets | 4.5 % | Houblonnage à cru | 60 jours | 0 | - |
15 g | Challenger | Pellets | 7.5 % | Houblonnage à cru | 60 jours | 0 | - |
65 g | Citra | Pellets | 12.5 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Fermentaion tertiaire -> DH