Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 53.5 % | - |
2 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 26.7 % | - |
800 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 10.7 % | - | |
400 g | Malt Wheat MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5.3 % | - |
280 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 3.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 g | Azacca | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 78°C | 18.1 | - |
150 g | Azacca | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
2ieme dry hop a j+13 environ en cold crash | |||||||
125 g | Azacca | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
biotransformation 2jours |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | verdant ipa | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |