Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | pale ale bio | du vieux silo | Grains | Empâtage | 5 EBC | 61 % | - |
3 kg | malt de blé clair | Grains | Empâtage | 4 EBC | 36.6 % | - | |
200 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 2.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.1 % | Ébullition | 60 minutes | 12.4 | - |
15 g | Hallertau Blanc | Pellets | 10.1 % | Ébullition | 10 minutes | 6.1 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
4 unités | citron | Ébullition | 10 minutes | - |
citron en entier coupé en quartier | ||||
20 g | feuile de basilic | Ébullition | 10 minutes | - |
10 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
a incorporer moulu | ||||
20 g | feuile de basilic | Ébullition | 0 minutes | - |
hop stand | ||||
2 unités | citron | Primaire | 0 minutes | - |
jus de 2 citrons pressés bien mûres | ||||
20 g | feuile de basilic | Secondaire | 7 jours | - |
faire tremper les feuilles dans de l'alcool de fruit 10 min avant incorporation. |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
31.9 | 4.3 | 9.0 | 16.2 | 11.1 | 104.9 |