Recette de bière inspiré de différentes bières "de printemps".
L'idée est d'avoir quelque chose qui trouve un bon équilibre entre goût acide et sucré. Le tout soutenu par de franche note fruité (pomme) et florale (sureau).
Le coté acide sera obtenu par utilisation de malt acide ainsi que la levure Philly Sour qui va acidifier le mou en cours de fermentation.
Le goût sucré sera obtenu par ajout de lactose. J'ai mis 300g pour avoir un coté sucré qui ne soit pas non plus dominant sur le reste des arôme.
L'ajout de pomme est effectué en deux temps pour avoir un coté compoté de pomme (ajout à l'ébu qui est longue) et ajout en secondaire pour avoir des notes plus fraiches de pomme verte/acide.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 61.2 % | - |
2 kg | Malt Carared | Weyermann | Grains | Empâtage | 50 EBC | 20.4 % | - |
1 kg | Malt Acide (Acidulated) | Weyermann | Grains | Empâtage | 9 EBC | 10.2 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 5.1 % | - | |
300 g | Lactose | Sucre |
Ébullition
- 60 minutes
Non fermentescible
|
0 EBC | 3.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Tradition | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 120 minutes | 8.6 | - |
50 g | Tradition | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 10 minutes | 6.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 kg | Pomme sucrée et acide | Ébullition | 90 minutes | - |
Pelées et épépinées | ||||
0.1 kg | Fleur de sureau | Ébullition | 10 minutes | - |
3 kg | pomme sucrée et acide | Secondaire | 7 jours | - |
Pelées, épépinées, blanchie et congelées au préalable | ||||
0.1 kg | Fleur de sureau | Secondaire | 3 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | PhillySour | Lallemand | Sèche | - |
Rinçage BIAB spécial en deux cuve de 15L