Traitement de l'eau :
Faire bouillir et décanter l'eau d'empâtage et de rinçage
empâtage :
malt acide : 200 g
Sulfate de calcium : 3 g
Chlorure de calcium : 3 g
rinçage :
Sulfate de calcium : 1.5 g
Chlorure de calcium : 1.5 g
==> ratio sulfate/chlorure : 1.3 (équilibré)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 54.1 % | - |
700 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 12.6 % | - |
700 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 12.6 % | - |
700 g | Lactose | Sucre |
Embouteillage
Non fermentescible
|
0 EBC | 12.6 % | - | |
30 g/L | |||||||
200 g | Malt Acide | Weyermann | Grains | Empâtage | 9 EBC | 3.6 % | - |
200 g | Sucre de table | Sucre | Ébullition - 10 minutes | 1 EBC | 3.6 % | - | |
50 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 0.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Vic Secret | Pellets | 15.6 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 12.2 | - |
10 g | Mosaïc | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 10 minutes | 5.8 | - |
10 g | Amarillo | Pellets | 9.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.6 | - |
10 g | Vic Secret | Pellets | 15.6 % | Ébullition | 10 minutes | 7.3 | - |
15 g | Mosaïc | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 5.5 | - |
15 g | Amarillo | Pellets | 9.8 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 4.4 | - |
15 g | Vic Secret | Pellets | 15.6 % | Hors flamme | 15 minutes / 90°C | 7 | - |
50 g | Vic Secret | Pellets | 15.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
55 g | Mosaïc | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
60 g | Amarillo | Pellets | 9.8 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
8 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
1.35 kg | Mangue | Secondaire | 10 jours | - |
900 g de pulpe de mangue Kesar + 450 g de mangue surgelée qui va ajouter environ 0,45% d'alcool | ||||
7.5 g | Vanille | Embouteillage | 10 minutes | - |
Deux sachets de sucre vanillé inclus dans la carbonatation |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11.5 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |
6 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
1/2 paquet |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
103.3 | 5.5 | 5.9 | 108.1 | 82.4 | 80.0 |
Transfert en secondaire
Pas de cold crash
Sucre : 6,5 g/L à 20 °C + 7,5 g de sucre vanillé
Lors de l'embouteillage, combler le head space pour limiter l'oxydation