Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 87 % | - |
220 g | MALT CARA CAFE | Malterie du Chateau | Grains | Empâtage | 400 EBC | 10.1 % | - |
65 g | Flocons d'Avoine | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
1 EBC | 3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 g | Ekuanot | Pellets | 14.1 % | Ébullition | 60 minutes | 26.7 | - |
9.7 g | Cascade | Pellets | 7.5 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 4 | - |
7.7 g | Mosaic | Pellets | 12.1 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 5.1 | - |
250 g | Noix coco grillée | Pellets | 0.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 0 | - |
faire griller de la noix de coco au four (180°C, ~20 min) juste avant de mettre en hors flamme pour 25 minutes. | |||||||
24.3 g | Mosaic | Pellets | 12.1 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
250 g | Noix de coco grillée | Pellets | 0.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
faire griller de la noix de coco au four (180°C, ~20 min) juste avant de dans le fermenteur pour 5 jours. |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.6 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11.5 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |