Deuxième cuvée de Weisser plus "legere".
Par rapport a la première j'ai surtout axe la tenue de mousse avec ce que j'ai en stock.
J ai diminue le palier protéinique a 48°C du blé qui facilite grandement la filtration mais qui je suppose etait la cause du manque de tenue de la mousse
Houblonnage faible pour favoriser les esters
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Dingemans Wheat | Dingerman | Grains | Empâtage | 3 EBC | 52.1 % | - |
baisser qté blé pour ameliorer tenue mousse | |||||||
1.5 kg | Malt Munich Light | the swaen | Grains | Empâtage | 14 EBC | 31.3 % | - |
ajouter apres palier 1 | |||||||
500 g | BEST Pale Ale | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 6 EBC | 10.4 % | - |
300 g | Blé cru | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 6.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 g | Aramis | Pellets | 8.1 % | Pré-ébullition | 50 minutes | 10.8 | - |
10 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 15 minutes | 3.6 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | WB-06 Safbrew Wheat | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
109.5 | 4.8 | 5.9 | 21.2 | 14.2 | 250.0 |
baisse a 10 minutes 48° pour ameliorer tenue mousse