Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 8 EBC | 79.4 % | - |
Concasser pas trop fin. | |||||||
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 15.9 % | - | |
Mettre directement au moment de l'empâtage. | |||||||
300 g | Balle de riz | Adjuvant | Empâtage | 0 EBC | 4.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Target | Cônes | 11.8 % | Ébullition | 60 minutes | 42.4 | - |
40 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.8 % | Ébullition | 10 minutes | 8.2 | - |
Récup Audric. | |||||||
5 g | Target | Cônes | 11.8 % | Ébullition | 10 minutes | 2.3 | - |
S'il en reste. | |||||||
100 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
4 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage. | ||||
8 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage. | ||||
5 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage. | ||||
2 g | Sel | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage. | ||||
2 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
Eau de rinçage. | ||||
3 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 10 minutes | - |
Eau de rinçage. | ||||
1 g | Sel | Empâtage | 10 minutes | - |
Eau de rinçage. | ||||
3.6 ml | Acide lactique 80% | Empâtage | 10 minutes | - |
Eau de rinçage. | ||||
5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Verdant IPA | Lallemand | Sèche | - |
Faire un starter d'1,5 Litres avec 150 g d'extrait sec de malt. |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
121.2 | 21.9 | 43.5 | 165.8 | 74.9 | 202.5 |
Dry Hop au bout de 10 jours pendant 3jours à 16°, puis cold crash pendant 2 jours.