Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 38.7 % | - |
1 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 32.3 % | - |
450 g | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 14.5 % | - |
250 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.1 % | - | |
200 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 6.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 10 minutes | 4.7 | - |
5 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Ébullition | 10 minutes | 4.8 | - |
5 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 15 minutes / 70°C | 0.6 | - |
5 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 15 minutes / 70°C | 0.6 | - |
40 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | WB-06 Safbrew Wheat | Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4.1 | 3.5 | 6.9 | 5.2 | 165.6 |
DI: 1,062
DF: 1,014