Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | Malt Pilsen 2RP | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 3 EBC | 84.2 % | - |
2 kg | Sucre de table | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 6.7 % | - | |
600 g | Malt Caraamber | Weyermann | Grains | Empâtage | 70 EBC | 2 % | - |
600 g | Sucre Candi Foncé | Sucre | Empâtage | 500 EBC | 2 % | - | |
500 g | Malt Carahell | Weyermann | Grains | Empâtage | 25 EBC | 1.7 % | - |
500 g | Malt Chocolat | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 1200 EBC | 1.7 % | - |
500 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 1.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 g | Target | Pellets | 11.0 % | Ébullition | 60 minutes | 12.8 | - |
70 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 90°C | 1.9 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | T-58 SafBrew Specialty Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
11 g | S-33 SafBrew Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
65.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 | 21.0 | 343.0 |
pas de mash out, ratio ok, qté malt et d'eau empatage ok