Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3 kg | Golden promise malt | Thomas Fawcett | Grains | Empâtage | 4 EBC | 79.9 % | - |
700 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 6 % | - |
500 g | Flocons de Maïs | Grains | Empâtage | 2 EBC | 4.3 % | - | |
480 g | Flocons de Blé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 4.1 % | - |
400 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 3.4 % | - | |
260 g | Polenta | Grains | Empâtage | 5 EBC | 2.2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Willamette | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 60 minutes | 6.4 | - |
10 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 7.6 | - |
30 g | Willamette | Pellets | 5.5 % | Ébullition | 10 minutes | 3.2 | - |
20 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 5.1 | - |
50 g | Willamette | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 2.8 | - |
50 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 6.6 | - |
50 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 8.6 | - |
50 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Hors flamme | 20 minutes / 85°C | 3 | - |
70 g | Cascade | Pellets | 5.9 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
50 g | Summit | Pellets | 17.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
100 g | Mosaic normal | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
50 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
6 ml | Enzyme Amylase | Empâtage | 60 minutes | - |
8 ml | Acide phosphorique | Empâtage | 60 minutes | - |
4 ml mash, 4 ml sparge | ||||
2 unités | Whirlfloc Tablet | Ébullition | 10 minutes | - |
8 g | Nutriments pour levure | Primaire | 10 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 12.0 | 12.5 | 82.5 | 20.4 | 171.0 |
Grains réhydratés