Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Extra pale Maris Otter | Crisp Malt | Grains | Empâtage | 6 EBC | 43.5 % | - |
1 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 21.7 % | - |
600 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 13 % | - | |
500 g | vienna | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 10.9 % | - |
500 g | Malt de blé | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 10.9 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 40 minutes / 80°C | 17.2 | - |
75 g | Simcoe | Pellets | 12.8 % | Houblonnage à cru | 14 jours | 0 | - |
A ajouter des la phase Active 1 ou 2 eme jour | |||||||
75 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
A ajouter après le fermentation primaire (le 4 éme jour) |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
39.0 | 25.0 | 19.0 | 6.0 | 5.0 | 290.0 |