Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 kg | Malt Maris Otter | Grains | Empâtage | 6 EBC | 80.9 % | - | |
300 g | Malt Munich II | Grains | Empâtage | 25 EBC | 8.8 % | - | |
150 g | Malt Special W | Grains | Empâtage | 300 EBC | 4.4 % | - | |
150 g | Malt Carafa I | Grains | Empâtage | 900 EBC | 4.4 % | - | |
50 g | Malt Carafa III | Grains | Empâtage | 1500 EBC | 1.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 g | Cascade | Pellets | 6.6 % | Ébullition | 60 minutes | 23.9 | - |
15 g | Cascade | Pellets | 6.6 % | Ébullition | 25 minutes | 15 | - |
15 g | Cascade | Pellets | 6.6 % | Ébullition | 10 minutes | 7.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 unités | Gousses de vanille | Secondaire | 21 jours | - |
40 g | Copeaux de chêne français medium toast | Secondaire | 21 jours | - |
4g/L |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | M44 US West Coast Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |