Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 kg | Malt Pale Ale Bio | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 69 % | - |
2 kg | Malt Wheat MD Bio | Dingemans | Grains | Empâtage | 5 EBC | 17.2 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine Bio | Grains | Empâtage | 1 EBC | 8.6 % | - | |
600 g | Malt Cara Ruby | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 5.2 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 g | Hull Melon | Pellets | 6.1 % | Ébullition | 5 minutes | 5 | - |
80 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 5 minutes | 9.8 | - |
40 g | Arina | Pellets | 9.0 % | Ébullition | 5 minutes | 3.7 | - |
80 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 8.2 | - |
80 g | Hull Melon | Pellets | 6.1 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 4.2 | - |
40 g | Ariana | Pellets | 9.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 3.1 | - |
40 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
7j 19°C | |||||||
40 g | Hull Melon | Pellets | 6.1 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
7j 19°C | |||||||
40 g | Ariana | Pellets | 9.0 % | Houblonnage à cru | 7 jours | 0 | - |
7j 19°C | |||||||
80 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
21°c pendant 3j+cold crash 24h | |||||||
80 g | Hull Melon | Pellets | 6.1 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
21°c pendant 3j+cold crash 24h | |||||||
80 g | Ariana | Pellets | 9.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
21°c pendant 3j+cold crash 24h |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
24.2 g | New england ipa New Ipa | Lallemand | Sèche | - |
Gout tropicaux et fruit |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
140.0 | 27.0 | 7.3 | 70.0 | 70.0 | 357.0 |
5 litre de rinçage a 73°C. CaCl2 MgSO4 4 4 4 = CACI à 0.33%=12mL
15 litre de trop 51l
DH 1 : 25 ARIANAg/ Hull Melon 25g / MOSAIC 25g j +7.