Une double IPA qui claque
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 52.9 % | - |
1.8 kg | Malt de Seigle (Pale Rye Malt) | Weyermann | Grains | Empâtage | 7 EBC | 21.2 % | - |
1.8 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 21.2 % | - | |
400 g | Malt Munich II | Weyermann | Grains | Empâtage | 22 EBC | 4.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 20 minutes | 31.9 | - |
100 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 75°C | 11.6 | - |
250 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
100 g | Chinook | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
100 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Starter |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100.0 | 0.0 | 18.0 | 93.0 | 186.0 | 0.0 |