Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 kg | Malt Pilsen Bio | Malt'in Pott | Grains | Empâtage | 2 EBC | 42.9 % | 5.4 € |
2.7 kg | Malt Pale Ale | Malt'in Pott | Grains | Empâtage | 8 EBC | 42.9 % | 5.4 € |
800 g | Malt Munich Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 15 EBC | 12.7 % | 1.83 € |
100 g | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 4 EBC | 1.6 % | 0.25 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 15 | 0.88 € |
10 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Ébullition | 15 minutes | 7.2 | 0.61 € |
10 g | Ekuanot | Pellets | 15.0 % | Hors flamme | 15 minutes | 3.5 | 0.61 € |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
7 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 0.25 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | 3.3 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
133.0 | 20.0 | 7.4 | 22.0 | 4.0 | 400.0 |
Resucrage à 7g/L