Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 80 % | - |
500 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 10 % | - |
500 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 10 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Northern Brewer | Pellets | 7.6 % | Ébullition | 60 minutes | 20.6 | - |
20 g | Amarillo | Pellets | 8.5 % | Ébullition | 10 minutes | 7.8 | - |
30 g | Amarillo | Pellets | 8.5 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 4.2 | - |
40 g | Amarillo | Pellets | 8.5 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2.45 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 10 minutes | - |
Ajout en amont | ||||
7.3 g | Sulfate de calcium (Gypse) | Empâtage | 10 minutes | - |
Ajout en amont | ||||
9.9 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
Ajout pour l'eau d'empâtage | ||||
4.5 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
Ajout dans l'eau de rinçage | ||||
4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
10 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
12 g | Citronelle | Secondaire | 4 jours | - |
Ajouté avec une infusion à la vodka | ||||
10 g | Combawa | Secondaire | 4 jours | - |
Infusé dans la vodka | ||||
20 g | Racine de gingembre | Secondaire | 4 jours | - |
Infusé dans la vodka |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
127.1 | 8.7 | 28.5 | 154.9 | 54.6 | 251.0 |