Premier test de cidre
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kg | Pomme Liz | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 100 % | 16.2 € | |
Environ 33 pommes réduites en 5L de jus |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 g | Nutriments pour levure | Primaire | 14 jours | 0.14 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
3 g | M02 Cider Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | 0.62 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
133.0 | 20.0 | 7.4 | 22.0 | 4.0 | 400.0 |
Resucrage à 6g/L