Empatage : 3,3l/kgs de grain soit 3,3x6,1 = 20,13l + 6,5l de faux fond (Brewmonk) Soit volume de départ = 26,7l
Resucrage à 7g/l mix sucre et miel
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 kg | Malt Blond Pilsen | Malterie du chateau | Grains | Empâtage | 3 EBC | 48.8 % | - |
2.5 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 39.4 % | - |
500 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 7.9 % | - | |
200 g | Écorce de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 3.1 % | - | |
50 g | Miel | Sucre | Empâtage | 1 EBC | 0.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 60 minutes | 4.3 | - |
12 g | Golding, U.S. | Pellets | 4.3 % | Ébullition | 60 minutes | 6.1 | - |
12 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Hors flamme | 10 minutes | 1.3 | - |
Après avoir retiré les amérisant en chaussette, laisser descendre le mout à 85°C puis mettre l'aromatique, sureau et orange |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
25 g | Fleur de sureau (séchées) | Ébullition | 10 minutes | - |
hors feu, en même temps que le houblon aromatique | ||||
5 g | Écorce d'orange amère | Ébullition | 10 minutes | - |
hors feu, en même temps que le houblon aromatique |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | WB-06 Safbrew | DCL/Fermentis | Sèche | - |
1h à 67°C puis lancer la montée en température à 78°C et en même temps les 9l de rinçage à 78°C. Ne pas oublier de tirer 2 ou trois pichers avant et après la filtration pour les remettre au dessus du gâteau. Lancer la consigne à 100°C au début du rinçage. Rincer jusqu'à atteindre environ 29/30l