Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 kg | Malt Vienna | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 31.3 % | - |
1.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 23.4 % | - |
1.5 kg | Malt Munich Light | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 14 EBC | 23.4 % | - |
1 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 15.6 % | - |
400 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 6.3 % | - |
0 g | Sucre de canne Blanc | Sucre | Ébullition - 10 minutes | 15 EBC | 0 % | - | |
pas forcément utile au départ sucre brun 67EBC 8,8% |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 g | Perle | Pellets | 8.0 % | Ébullition | 60 minutes | 30 | - |
30 g | Perle | Pellets | 8.0 % | Ébullition | 15 minutes | 13.4 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 unités | Bâton de cannelle | Ébullition | 10 minutes | - |
3 g | Racine de gingembre | Ébullition | 10 minutes | - |
4 g | Graine de coriandre | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | BE-256 Safebrew Abbey Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
66 et 67° 1046 DI
DI 1046
5g de sucre/litre pour la refermentation