Bière blanche type Sour IPA à 40% de blé.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 53.9 % | - |
1.2 kg | Malt de blé clair | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 40.4 % | - |
100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 3.4 % | - | |
70 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 2.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 g | Magnum BIO - Amérisant - 2020 | Cônes | 10.0 % | Pré-ébullition | 120 minutes | 36.6 | - |
Amertume franche et nette et des saveurs subtiles d'agrumes ; Ajouté pdt la filtration dans moût à 78°C jusqu'à fin de l'ébu | |||||||
50 g | Barbe Rouge - DUAL - 2020 | Pellets | 8.4 % | Hors flamme | 30 minutes / 76°C | 11.2 | - |
Fruits rouges avec des notes de fraise et de cerise associé à des touches herbacées et épicées. |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Philly Sour | Lallemand | Sèche | - |
T°C fermentation : e/ 20 et 30°C ; 50g à 100g /hl (selon T°C et DI) |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
90.9 | 6.6 | 7.4 | 21.0 | 17.0 | 260.0 |
Volumes d'eau : - Empâtage : 2.97 x 4 = 11.88 (ICI : 12L) - Rinçage : 8.7L (ici: 8.5L) ---> Total : 20.5L
Calculateur du taux d’ensemencement :
https://www.lallemandbrewing.com/fr/canada/le-coin-du-brasseur/outils-de-brassage/calculateur-du-taux-densemencement/
Refermentation bouteille : 4g/L avec F2 (2 à 7g/hl)