Assemblage de 2 kits a bières comprenant :
160 g extrait malt sec 18 EBC
5 g Hersbrucker
12 g Tettnang
1 g Brewers gold
Mélange épices
Levure Mangrove Triple M31 (3g) et S-04 (4g)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 3 EBC | 64.3 % | - |
800 g | Malt Vienna | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 12.9 % | - |
540 g | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 24 EBC | 8.7 % | - |
500 g | Malt Special B | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 290 EBC | 8 % | - |
200 g | Malt Cara Ruby | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 3.2 % | - |
160 g | Extrait de malt sec Ambré | Extrait sec | Empâtage | 20 EBC | 2.6 % | - | |
20 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 0.3 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Hallertau Magnum | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 60 minutes | 29.1 | - |
5 g | Hallertauer Hersbrucker | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 20 minutes | 1.3 | - |
titi hops | |||||||
12 g | Tettnang | Pellets | 4.5 % | Ébullition | 20 minutes | 3.5 | - |
titi hops | |||||||
1 g | Brewer's Gold | Pellets | 4.0 % | Ébullition | 20 minutes | 0.3 | - |
titi hops | |||||||
12 g | Hallertau Magnum | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 10 minutes | 5.8 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.5 g | Melange epices titi | Ébullition | 20 minutes | - |
4 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
10 g | Epices noel et orange | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.5 g | M31 Belgian Tripel | Mangrove Jack's | Sèche | - |
3g de 07/2020 | ||||
4 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
4 g de 06/2021 | ||||
11.5 g | S-04 SafAle English Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
neuve |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
103.6 | 7.6 | 18.3 | 43.4 | 27.7 | 297.7 |