Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | BEST Pilsen Malt | BESTMALZ | Grains | Empâtage | 3 EBC | 60.6 % | - |
1 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 15.2 % | - |
1 kg | Flocons de Blé | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 5 EBC | 15.2 % | - |
600 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 9.1 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Amarillo | Pellets | 9.2 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 5 | - |
30 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Hors flamme | 20 minutes / 80°C | 5.3 | - |
45 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
90 g | Alora (HS17701) US | Pellets | 8.3 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
45 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 12 jours | 0 | - |
45 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
45 g | Idaho #7 | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
90 g | Alora (HS17701) US | Cônes | 8.3 % | Houblonnage à cru | 2 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Verdant IPA | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
embouteillage: 6.5G DE SUCRE/L