Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 kg | Pale Ale | Grains | Empâtage | 6 EBC | 92.6 % | - | |
460 g | Flocons Avoine | Grains | Empâtage | 3 EBC | 7.4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 g | Citra | Pellets | 15.6 % | Ébullition | 60 minutes | 10.6 | - |
20 g | Citra | Pellets | 15.6 % | Ébullition | 10 minutes | 11.7 | - |
50 g | Citra | Pellets | 15.6 % | Hors flamme | 20 minutes | 24 | - |
84 g | Citra | Pellets | 15.6 % | Houblonnage à cru | 4 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
2 paquets | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
20,27L dans la cuve 12,7L pour le rinçage des drêches