Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 kg | Malt Pilsen Bio | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 66.7 % | - |
800 g | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 13.3 % | - |
500 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 8.3 % | - |
200 g | Malt Orge Torréfié (Roasted Barley) | Malterie du Château | Grains |
Empâtage
Non fermentescible
|
1200 EBC | 3.3 % | - |
Cold step | |||||||
200 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 3.3 % | - |
200 g | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 3.3 % | - | |
100 g | Lactose | Sucre |
Ébullition
Non fermentescible
|
0 EBC | 1.7 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Magnum | Pellets | 12.3 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 16.1 | - |
60 g | Mandarina Bavaria | Pellets | 8.1 % | Ébullition | 10 minutes | 18.8 | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
51.7 | 13.4 | 28.1 | 53.0 | 53.0 | 123.2 |