Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Pale Ale | Crisp | Grains | - | 7 EBC | 84.7 % | - |
600 g | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | - | 6 EBC | 10.2 % | - |
150 g | Flocons d'Avoine | Grains | - | 1 EBC | 2.5 % | - | |
150 g | Flocons d'Orge | Grains | - | 3 EBC | 2.5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | Styrian Goldings | Pellets | 5.4 % | Ébullition | 10 minutes | 2.2 | - |
Laissé 5 minutes seulement | |||||||
6 g | Styrian Goldings | Pellets | 5.4 % | Ébullition | 5 minutes | 0.7 | - |
12 g | Houblon Magnum belge | Cônes | 3.1 % | Ébullition | 5 minutes | 0.8 | - |
Laissé 5 minutes seulement |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
0.5 kg | Miel | Ébullition | 5 minutes | - |
J'ai choisi un miel coloré roux foncé | ||||
30 ml | extrait de vanille | Ébullition | 0 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | T-58 SafBrew Specialty Ale | DCL/Fermentis | Sèche | - |
2 sachets |
Je brasse à l'eau osmosée.