Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de simple, pas cher et bon !
Je pars donc sur cette pseudo un grain bill 53% Pilsen 42% Malt de froment 5% Flocons d'orge, chose qui me sert aussi à vider un peu les stocks.
Empatâge à 66°C, le prochain coup, j'essaierai plutôt autour de 62-63 °C.
Houblonnage très très léger pour ne pas flinguer les lactos.
J'ai testé le pitch WildBrew Helveticus de Lallemand : j'ai inoculé les bactéries autour de 40°C et maintenu tant bien que mal la température pendant 48h. Ensuite, refroidissement à 18°C et pitch des levures.
Je ferai peut-être une solera sur cette cuvée, ou du moins j'essaierai.
Le profil d'eau est celui de ma ville, je sais qu'il est très loin d'être optimum pour ce style de bière, mais pas envie de m'embêter avec ça pour le moment !
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 50 % | 5.8 € |
2 kg | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 40 % | - |
250 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 5 % | - | |
250 g | Flocons d'Orge | Grains | Empâtage | 3 EBC | 5 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 g | Magnum | Cônes | 11.0 % | Pré-ébullition | 60 minutes | 4.1 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
14 g | Acide lactique | Empâtage | 60 minutes | - |
Mash pH : 5.4 | ||||
2.5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 15 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | - |
2.5 g | WildBrew Helveticus Pitch | Lallemand | Sèche | - |
Objectif pH : 3.5 |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
74.0 | 14.0 | 130.0 | 88.0 | 140.0 | 336.0 |
pH sparge water : 5.5