Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 kg | Dutch Pale Ale | Swaen | Grains | Empâtage | 6 EBC | 80.1 % | 3 € |
280 g | Malt Cara 120 MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 120 EBC | 7.2 % | 0.62 € |
260 g | Miel | Sucre | Ébullition - 5 minutes | 10 EBC | 6.6 % | 4.42 € | |
140 g | Spécial B Chocolate | Swaen | Grains | Empâtage | 900 EBC | 3.6 % | 0.43 € |
100 g | Malt Special B MD | Dingemans | Grains | Empâtage | 310 EBC | 2.6 % | 0.3 € |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 g | East Kent Goldings | Pellets | 4.1 % | Ébullition | 60 minutes | 12.5 | - |
78 g | Pilgrim | Pellets | 9.0 % | Houblonnage à cru | 5 jours | 0 | 2.73 € |
je fais une infusion du houblon avec 400g d'eau stérile. 80°C 20minutes |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
14 g | chlorure de calcium | Empâtage | 60 minutes | 0.7 € |
2 g | carbonate de calcium | Empâtage | 60 minutes | - |
1 g | sulfate de calcium | Empâtage | 60 minutes | 0.02 € |
7.7 g | sulfate de magnésium | Empâtage | 60 minutes | 0.15 € |
3.29 ml | Acide lactique | Empâtage | 60 minutes | 0.43 € |
0.75 kg | noisettes grillées | Secondaire | 10 jours | 11.25 € |
je procède selon ma méthode mise au point. |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
1 paquets | M 15 Empire Ale | Mangrove Jack's | Sèche | 3.86 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
130.0 | 25.0 | 5.0 | 110.0 | 200.0 | 135.0 |