Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Finest Maris Otter | Crisp | Grains | Empâtage | 6 EBC | 68.5 % | - |
1.5 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 20.5 % | - | |
800 g | Malt Carapils | Weyermann | Grains | Empâtage | 4 EBC | 11 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 11.6 | - |
60 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 80°C | 11.3 | - |
30 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 25 jours | 0 | - |
72h après ensemencement | |||||||
30 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 25 jours | 0 | - |
72h après ensemencement | |||||||
70 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
Au bout de 10 jours | |||||||
70 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
Au bout de 10 jours |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | - New England | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |