Bière de base blanche belge aromatisée et colorisée en Rouge/Rosé par l'hibiscus.
Notes florales grâces à la coriandre, écorce d'orange et houblon Cascade en dry hopping.
/!\ : Toute la recette est à retravailler pour partir sur une base connue de type Witbier (recette initiale basée sur un pack de recharge Blanche BrewAndBeer)
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | Malt Pilsen 2RP | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 74.1 % | - |
Hypothétique - Recharbe bière blanche BrewAndBeer | |||||||
300 g | Malt Froment Blanc | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 4 EBC | 22.2 % | - |
Hypothétique - Recharbe bière blanche BrewAndBeer | |||||||
50 g | Miel de forêt | Sucre | Embouteillage | 1 EBC | 3.7 % | - | |
Environ 8g/L de miel dilué dans 200mL stérile |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 g | Hallertau Perle | Cônes | 4.8 % | Ébullition | 60 minutes | 12.9 | - |
Quantité à vérifier - Recharbe bière blanche BrewAndBeer | |||||||
6 g | Hallertau Perle | Cônes | 4.8 % | Ébullition | 10 minutes | 4.2 | - |
Quantitié à vérifier - Recharbe bière blanche BrewAndBeer | |||||||
30 g | Cascade | Pellets | 5.5 % | Houblonnage à cru | 23 jours | 0 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
50 g | Fleurs séchées d'hibiscus | Ébullition | 10 minutes | - |
Provencance : Biere & Moi | ||||
4 unités | Miel d'acacia | Ébullition | 10 minutes | - |
4 cuiller à café | ||||
5 g | Cannelle | Ébullition | 5 minutes | - |
5 saupoudrées | ||||
16 g | Graine de coriandre | Ébullition | 5 minutes | - |
Graines entières - Provencance : Biere & Moi | ||||
20 unités | Écorce d'orange douce | Ébullition | 5 minutes | - |
Provencance : Biere & Moi | ||||
5 g | Graine de coriandre | Secondaire | 23 jours | - |
Provencance : Biere & Moi | ||||
10 g | Écorce d'orange douce | Secondaire | 23 jours | - |
Graines entières - Provencance : Biere & Moi |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 g | M21 Belgian Wit | Mangrove Jack's | Sèche | - |
Levain fait en début de brassage avec 3 cuiller à café de miel d'acacia |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
71.2 | 8.8 | 14.6 | 44.1 | 23.0 | 212.0 |
Rinçage des drêches en 2 fois : première partie avec 1.2L d'eau à 77°C, puis le reste des drêches en 2 rinçages (1.2L à 77°C puis 0.8L à 77°)
Resucrage pour embouteillage :
200mL d'eau stérile + 50g de miel de fleurs [Côté miel] (environ 8g/L)
==> Volume finale à environ 6,33L = 16 bouteilles de 33cL