Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 kg | biclou | biclou | Grains | - | 6 EBC | 100 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 60 minutes | 17.4 | - |
20 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 15 minutes | 7.9 | - |
20 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Ébullition | 10 minutes | 5.7 | - |
120 g | Simcoe | Pellets | 13.0 % | Houblonnage à cru | 15 jours | 0 | - |
Après 7 jours de fermentation primaire |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
22 g | US-05 Safale American | DCL/Fermentis | Sèche | - |