Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 kg | Malt Pale Ale | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 8 EBC | 68.8 % | 25.95 € |
2 kg | Malt Avoine (Oat) | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 2 EBC | 10.6 % | 6.48 € |
Ajout de corps | |||||||
1.5 kg | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 49 EBC | 7.9 % | 3.6 € |
1.2 kg | Malt de blé | Les Maltiers | Grains | Empâtage | 6 EBC | 6.3 % | 2.4 € |
Corps / tenue de mousse | |||||||
1.2 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 6.3 % | - | |
Corps / trouble / coté soyeux |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 g | Sabro | Pellets | 13.6 % | Ébullition | 60 minutes | 21.4 | 2.24 € |
40 g | Citra | Pellets | 12.8 % | Ébullition | 60 minutes | 20.2 | 1.96 € |
140 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Ébullition | 15 minutes | 30.8 | 6.86 € |
140 g | Sabro | Pellets | 13.6 % | Ébullition | 15 minutes | 34.9 | 7.84 € |
ajouter le refroidisseur pour le stériliser les 10 dernières minutes, refroidir pour arriver a 80°c | |||||||
100 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 45 minutes / 75°C | 5.9 | 4.9 € |
100 g | Sabro | Pellets | 13.6 % | Hors flamme | 45 minutes / 75°C | 6.7 | 5.6 € |
70 g | Sabro | Pellets | 13.6 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | 3.92 € |
DH1 - 24h après ensemencement | |||||||
70 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 10 jours | 0 | 3.43 € |
DH1 - 24h après ensemencement | |||||||
140 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 6.86 € |
DH2 | |||||||
140 g | Sabro | Pellets | 13.6 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | 7.84 € |
DH2 |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
20 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | 1.08 € |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
33 g | BRY-97 American West Coast Ale | Lallemand/Danstar | Sèche | 8.25 € |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
30.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 6.3 | 211.0 |