Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | Malt Pale Ale | Weyermann | Grains | Empâtage | 6 EBC | 40 % | - |
500 g | Malt diastasique | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 20 % | - |
500 g | Malt Melano (Melanoidin) | Weyermann | Grains | Empâtage | 80 EBC | 20 % | - |
250 g | Flocons de Froment | Brewferm | Adjuvant | Empâtage | 3 EBC | 10 % | - |
150 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 6 % | - |
100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 4 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Magnum - 2020 - Amérisant | Cônes | 10.2 % | Ébullition | 60 minutes | 48.6 | - |
100 g | Pacific Gem - 2020 - Amérisant | Pellets | 15.0 % | Houblonnage à cru | 1 jours | 0 | - |
Après les 24 premières heures, pendant 48h en hop basket |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.8 g | Chlorure de calcium - CaCl2 | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage : 11.25L | ||||
2 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Empâtage | 75 minutes | - |
Eau d'empâtage : 11.25L | ||||
1.1 g | Chlorure de calcium - CaCl2 | Ébullition | 60 minutes | - |
Eau de rinçage : 6.3L | ||||
1.2 g | Sulfate de magnésium - MgSO4 | Ébullition | 60 minutes | - |
Eau de rinçage : 6.3L | ||||
3.4 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 15 minutes | - |
Double dose car amyloglucosidase + Voss : gros besoins ! | ||||
1 g | AROMAZYNE | Primaire | 3 jours | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
10 ml | Ultra Ferm 4100 WLE4100 - Amyloglucosidase | White Labs | Liquide | - |
Ajouter au début de l'empâtage à 60°C | ||||
5.5 g | Voss Kveik | Lallemand (LalBrew) | Sèche | - |
Sans réhydratation préalable |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
131.0 | 22.4 | 7.9 | 100.0 | 100.0 | 290.0 |
Rectifier le pH de l'eau de rinçage à 5.2 https://www.moneaudebrassage.fr/?departement=75&commune=PARIS&quartier=12%C2%B0%2C19%C2%B0%2C%2020%C2%B0%2C%20est%20des%2010%2C%2011%2C18&beerstyle=21A%20-%20American%20IPA&volume=10.8&volumeRincage=6.7&MgSo4=182.1727305383076&CaCl2=167.94178018286993&CaCo3=1.5873015873015872&acids=%7B%22mash%22:%5B%7B%22acidId%22:0,%22acidVolume%22:0%7D%5D,%22sparge%22:%5B%7B%22acidVolume%22:2.3338450442538665%7D%5D%7D Volume d'eau : - empâtage : 10.8L (ici 11L) - rinçage : 6.7L (ici 6.5L) - Total : 17.5L
- Refermentation : 5g/L
- Alcool total : 6.7%