Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 kg | Myrtilles bio surgelées | BIOCOOP | Sucre | Hors flamme - 20 minutes | 50 EBC | 50.4 % | - |
250g/L ; 75°C pendant 20 min, en purée pdt le whirlpool | |||||||
1.9 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 34.8 % | - |
575 g | Malt Biscuit | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 50 EBC | 10.5 % | - |
135 g | Malt Acide | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 9 EBC | 2.5 % | - |
100 g | Balle de riz | Adjuvant |
Empâtage
Non fermentescible
|
0 EBC | 1.8 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 g | Fuggle - 2020 - DUAL | Pellets | 4.6 % | Ébullition | 30 minutes | 21.2 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.5 g | Sels nutritifs Wyeast | Ébullition | 10 minutes | - |
2.5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
2 unités | Gousse de vanille bio | Secondaire | 5 jours | - |
CC 5 jours - ébullition préalable dans 200g d'eau et ajout de l'ensemble | ||||
900 g | Lactose | Embouteillage | 0 minutes | - |
100g/L à l'embouteillage avec le sirop de ressucrage | ||||
13.5 g | Sel | Embouteillage | 0 minutes | - |
1.5g/L |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
5.5 g | Sour Pitch - Lactobacillus plantarum WildBrew | Lallemand | Sèche | - |
10 g | Kveik M12 | Mangrove Jack | Sèche | - |
Entre 1.050 & 1.059 : 1.1g/L |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
90.0 | 3.0 | 8.1 | 21.0 | 22.0 | 245.0 |
- GRAIN BILL - Empâtage : 2.61kg x 4 = 10.44L Rinçage : 5.2L Total : 15.64L
- 38°C : T°C similaire pour kveik et lactos
- Re-sucrage : 6g/L
- Alc. final : 6.4%