Une nouvelle version de ma Baltic porter avec un houblon plus british.. Espérons qu'il libère tous ses arômes définis.
Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | Malt Munich | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 24 EBC | 64.5 % | - |
2 kg | Malt Pilsen | Malterie swaen | Grains | Empâtage | 3 EBC | 25.8 % | - |
400 g | Malt Cara 20 | vieux silo | Grains | Empâtage | 20 EBC | 5.2 % | - |
150 g | Malt Chocolat | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 900 EBC | 1.9 % | - |
Ajout en cold stepping | |||||||
100 g | Malt cara 120 | Weyermann | Grains | Empâtage | 120 EBC | 1.3 % | - |
100 g | Malt Roasted Barley | Malterie du Château | Grains | Empâtage | 1200 EBC | 1.3 % | - |
Ajout en cold stepping |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 g | magnum | Pellets | 13.2 % | Ébullition | 60 minutes | 24.2 | - |
40 g | bramling cross | Pellets | 6.0 % | Ébullition | 10 minutes | 8.7 | - |
40 g | Bramling Cross | Pellets | 6.0 % | Ébullition | 5 minutes | 4.7 | - |
Quantité | Nom | Addition | Temps | Coût total |
---|---|---|---|---|
1.5 ml | Acide lactique | Empâtage | 10 minutes | - |
4.8 g | Chlorure de calcium | Empâtage | 10 minutes | - |
3 g empatage et 1.8 g rincage | ||||
6.4 g | Sulfate de magnésium (MgSO4) | Empâtage | 10 minutes | - |
4 g empatage et 2.4 g rincage | ||||
5 g | Irish Moss (Lichen carraghen) | Ébullition | 10 minutes | - |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
20 g | M84 Bohemian Lager Yeast | Mangrove Jack's | Sèche | - |
2 paquets avec starter |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
64.3 | 7.1 | 11.8 | 10.7 | 19.0 | 230.0 |
Carbo à 7,5g/l