Quantité | Nom | Malterie | Forme | Addition | Couleur | Proportions | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 kg | Malt Pilsner | Weyermann | Grains | Empâtage | 3 EBC | 71.4 % | - |
1 kg | Flocons d'Avoine | Grains | Empâtage | 1 EBC | 28.6 % | - |
Quantité | Nom | Forme | Alpha | Addition | Temps | IBU | Coût total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 12.3 | - |
20 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 12 | - |
10 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Hors flamme | 30 minutes / 85°C | 5 | - |
15 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
31,5 g en primaire (biotransformation) et 25g les 6 derniers jours en secondaire | |||||||
15 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
31,5 g en primaire (biotransformation) et 25g les 6 derniers jours en secondaire | |||||||
10 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 6 jours | 0 | - |
31,5 g en primaire (biotransformation) et 25g les 4 derniers jours en secondaire | |||||||
25 g | Citra | Pellets | 12.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
avant embouteillage | |||||||
25 g | Mosaic | Pellets | 12.3 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
avant embouteillage | |||||||
10 g | Centennial | Pellets | 10.0 % | Houblonnage à cru | 3 jours | 0 | - |
avant embouteillage |
Quantité | Nom | Laboratoire | Forme | Coût total |
---|---|---|---|---|
11 g | Verdant IPA | Lallemand | Sèche | - |
Ca2+ | Mg2+ | Na+ | SO42- | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
71.7 | 5.5 | 8.8 | 7.5 | 13.6 | 241.0 |